від 9.25%Ставка, в рік
від 50000 грнСума
370 днівТермін
| Виплата відсотків | в кінці терміну |
|---|---|
| Сума депозиту: | 50 000 – 100 000 000 грн. |
| Ставка по вкладу: | 9.25% річних |
| Строк депозиту: | 370 – дн. |
| Виплата відсотків: | Щомісяця |
| Вкладник: | Фізичним особам |
| Доступні валюти: | UAH |
| Поповнення депозиту: | Да Протягом всього строку дії вкладу, за виключенням останніх 90 днів та в сумі що не перевищує 50% від суми початкового внеску. |
| Пролонгація (продовження): | Да Автоматична пролонгація, за виключенням вкладів розміщених через СДБО "My CRYSTALBANK". |
| Дострокова закриття: | Да З перерахунком відсотків за ставкою за весь період: до 1 місяця - 0,01% річних, від 1 до 6 місяців - 3% річних, від 6 до 9 місяців - 4,5% річних, від 9 місяців до 370 днів - 6%річних. |
UAH:
| Термін депозиту |
|---|
| Річна ставка |
USD:
| Термін депозиту |
|---|
| Річна ставка |
EUR:
| Термін депозиту |
|---|
| Річна ставка |
Ліцензія №276 від 29.04.2015
04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2
| МФО | 339050 |
|---|---|
| ЄДРПОУ | 39544699 |
34 місце
за активами
37 місце
по кредитах
31 місце
по депозитах
34 місце
порталу
















