від 1.25%Ставка, в рік
від 100 грнСума
360 днівТермін
Виплата відсотків | в кінці терміну |
---|---|
Сума депозиту: | 100 – 100 000 000 дол. |
Ставка по вкладу: | 1.25% річних Ставка на 0,25% вище для вкладів з виплатою відсотків в кінці терміну. |
Строк депозиту: | 12 – міс. |
Виплата відсотків: | Щомісяця, В кінці терміну Щомісяця або в кінці терміну. |
Вкладник: | Фізичним особам |
Доступні валюти: | UAH, USD, EUR |
Поповнення депозиту: | Да Протягом всього строку дії вкладу, за виключенням останніх 90 днів та в сумі що не перевищує 50% від суми початкового внеску. |
Пролонгація (продовження): | Да Автоматична пролонгація, за виключенням вкладів розміщених через СДБО "My CRYSTALBANK". |
Дострокова закриття: | Да З перерахунком відсотків за ставкою 0,01% річних. |
UAH:
Термін депозиту | 372-11532 дн. | 186-5766 дн. |
---|---|---|
Річна ставка | 8% | 7.5% |
USD:
Термін депозиту | 372-11532 дн. |
---|---|
Річна ставка | 1.25% |
EUR:
Термін депозиту | 372-11532 дн. |
---|---|
Річна ставка | 0.75% |
Ліцензія №276 від 29.04.2015
04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2
МФО | 339050 |
---|---|
ЄДРПОУ | 39544699 |
34 місце
за активами
37 місце
по кредитах
31 місце
по депозитах
34 місце
порталу