от 9.25%Ставка, в год
от 50000 грнСумма
370 днейСрок
| Выплата процентов | в конце срока |
|---|---|
| Сумма депозита: | 50 000 – 100 000 000 грн. |
| Ставка по вкладу: | 9.25% годовых |
| Срок депозита: | 370 – дн. |
| Выплата процентов: | Ежемесячно |
| Вкладчик: | Физическим лицам |
| Доступные валюты: | UAH |
| Пополнение депозита: | Да В течение всего срока действия вклада, за исключением последних 90 дней и в сумме не превышающей 50% от суммы первоначального взноса. |
| Пролонгация (продление): | Да Автоматическая пролонгация, за исключением вкладов размещенных через СДБО "My CRYSTALBANK". |
| Досрочное закрытие: | Да С пересчетом процентов по ставке за весь период: до 1 месяца - 0,01% годовых, от 1 до 6 месяцев - 3% годовых, от 6 до 9 месяцев - 4,5% годовых, от 9 месяцев до 370 дней - 6% годовых. |
UAH:
| Срок депозита |
|---|
| Годовая ставка |
USD:
| Срок депозита |
|---|
| Годовая ставка |
EUR:
| Срок депозита |
|---|
| Годовая ставка |
Лицензия №276 от 29.04.2015
04053, г. Киев, ул. Кудрявский спуск, 2
| МФО | 339050 |
|---|---|
| ЕГРПОУ | 39544699 |
34 место
по активам
37 место
по кредитам
31 место
по депозитам
34 место
портала
















