від 9%Ставка, в рік
від 1000 грнСума
135 днівТермін
Виплата відсотків | в кінці терміну |
---|---|
Сума депозиту: | 1 000 – 10 000 000 грн. |
Ставка по вкладу: | 9 – 11% річних Зростання процентної ставки кожні 45 днів. |
Строк депозиту: | 135 – дн. |
Виплата відсотків: | Щомісяця, Капіталізація Виплата процентів кожні 45 днів, з можливістю капіталізації. |
Вкладник: | Фізичним особам |
Доступні валюти: | UAH |
Пролонгація (продовження): | Да Автопролонгація 2 рази по 45 днів. |
Дострокова закриття: | Да Розірвання протягом перших 45 днів депозиту - перерахування процентної ставки за ставкою 0,00001%. Розірвання протягом наступних 45 днів депозиту - банк повністю сплачує проценти за перші 45 днів, і перераховує проценти за більш пізній період за ставкою 0,00001%. Розірвання протягом останніх 45 днів депозиту - банк повністю сплачує проценти за перші та другі 45 днів, і перераховує проценти за останній період за ставкою 0,00001%. |
Акції та бонуси: | + 1% до ставки при автопролонгації починаючи с 2-го періоду (наступні 45 днів). |
UAH:
Термін депозиту | 91-135 дн. | 46-90 дн. | 1-45 дн. |
---|---|---|---|
Річна ставка | 11% | 10% | 9% |
USD:
Термін депозиту |
---|
Річна ставка |
EUR:
Термін депозиту |
---|
Річна ставка |
Ліцензія No92 від 10.10.2011
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19
МФО | 322001 |
---|---|
ЄДРПОУ | 21133352 |
0 місце
за активами
0 місце
по кредитах
0 місце
по депозитах
13 місце
порталу