від 7.5%Ставка, в рік
від 1000 грнСума
30 днівТермін
Виплата відсотків | в кінці терміну |
---|---|
Сума депозиту: | 1 000 – 10 000 000 грн. |
Ставка по вкладу: | 7.5 – 9% річних |
Строк депозиту: | 1 – 12 міс. |
Виплата відсотків: | Щомісяця, Капіталізація Щомісячна виплата процентів з можливістю капіталізації. |
Вкладник: | Фізичним особам |
Доступні валюти: | UAH, USD, EUR |
Поповнення депозиту: | Да Мінімальна сума поповнення через інтернет-банкінг - 1 000 грн. Максимальна сума поповнення протягом строку дії вкладу - не більше початкової суми вкладу. |
Пролонгація (продовження): | Да Можливість автоматичного продовження. |
Дострокова закриття: | Да Можливість дострокового розірвання для депозитів від 3 місяців з перерахуванням процентів за ставкою 0,00001%. |
Акції та бонуси: | + 0,5% до ставки - при відкритті депозиту через telegram чат-бот, або додається після автоматичної лонгації вкладу на наступний строк. + 1% до ставки - при відкритті депозиту без можливості дострокового розірвання (для депозитів від 3-х місяців). |
UAH:
Термін депозиту | 372-11532 дн. | 186-5766 дн. | 93-2883 дн. | 31-961 дн. |
---|---|---|---|---|
Річна ставка | 9% | 8.5% | 8% | 7.5% |
USD:
Термін депозиту | 372-11532 дн. | 186-5766 дн. | 93-2883 дн. |
---|---|---|---|
Річна ставка | 0.75% | 0.5% | 0.25% |
EUR:
Термін депозиту | 372-11532 дн. | 186-5766 дн. | 93-2883 дн. |
---|---|---|---|
Річна ставка | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Ліцензія No92 від 10.10.2011
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19
МФО | 322001 |
---|---|
ЄДРПОУ | 21133352 |
0 місце
за активами
0 місце
по кредитах
0 місце
по депозитах
13 місце
порталу