от 9%Ставка, в год
от 1000 грнСумма
135 днейСрок
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Сумма депозита: | 1 000 – 10 000 000 грн. |
Ставка по вкладу: | 9 – 11% годовых |
Срок депозита: | 135 – дн. |
Выплата процентов: | Ежемесячно, Капитализация Выплата процентов каждые 45 дней, с возможностью капитализации. |
Вкладчик: | Физическим лицам |
Доступные валюты: | UAH |
Пролонгация (продление): | Да Автопролонгация 2 раза по 45 дней. |
Досрочное закрытие: | Да Расторжение течение первых 45 дней депозита - перечисление процентной ставки по ставке 0,00001%. Расторжения в течение последующих 45 дней депозита - банк полностью оплачивает проценты за первые 45 дней, и перечисляет проценты за более поздний период по ставке 0,00001%. Расторжение течение последних 45 дней депозита - банк полностью оплачивает проценты за первые и вторые 45 дней, и перечисляет проценты за последний период по ставке 0,00001%. |
Акции и бонусы: | + 1% к ставке при автопролонгации начиная с 2-го периода (следующие 45 дней). |
UAH:
Срок депозита | 91-135 дн. | 46-90 дн. | 1-45 дн. |
---|---|---|---|
Годовая ставка | 11% | 10% | 9% |
USD:
Срок депозита |
---|
Годовая ставка |
EUR:
Срок депозита |
---|
Годовая ставка |
Лицензия No92 от 10.10.2011
04114, г. Киев, ул. Автозаводская, 54/19
МФО | 322001 |
---|---|
ЕГРПОУ | 21133352 |
0 место
по активам
0 место
по кредитам
0 место
по депозитам
13 место
портала