від 0.1%Ставка, в рік
від 1 грнСума
0 днівТермін
Виплата відсотків | в кінці терміну |
---|---|
Сума депозиту: | 1 – 100 000 000 євро |
Ставка по вкладу: | 0.1% річних Щоденне нарахування відсотків на залишок, на кінець кожного банківського дня. |
Виплата відсотків: | Щомісяця |
Вкладник: | Фізичним особам |
Доступні валюти: | UAH, USD, EUR |
Поповнення депозиту: | Да Без обмеження по сумі. |
Пролонгація (продовження): | Да Можливість щомісячного продовження договору. |
Дострокова закриття: | Да Без штрафних санкцій. |
UAH:
Термін депозиту |
---|
Річна ставка |
USD:
Термін депозиту | 0-0 дн. |
---|---|
Річна ставка | 0.1% |
EUR:
Термін депозиту | 0-0 дн. |
---|---|
Річна ставка | 0.1% |
Ліцензія №70 від 22.10.2018
01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32
МФО | 305749 |
---|---|
ЄДРПОУ | 14352406 |
0 місце
за активами
0 місце
по кредитах
0 місце
по депозитах
36 місце
порталу