від 9%Ставка, в рік
від 500 грнСума
90 днівТермін
Виплата відсотків | в кінці терміну |
---|---|
Сума депозиту: | 500 – 5 000 000 грн. |
Ставка по вкладу: | 9% річних Залежить від способу виплати відсотків (зі щомісячною виплатою відсотків - ставка на 1% нижче). |
Строк депозиту: | 90 – 450 дн. |
Виплата відсотків: | Щомісяця, В кінці терміну Виплата відсотків за бажанням клієнта (щомісяця або в кінці терміну). |
Вкладник: | Фізичним особам |
Доступні валюти: | UAH, USD, EUR |
Поповнення депозиту: | Да Протягом першого місяця (мін. 500 грн., але не більше початкового внеску). |
Пролонгація (продовження): | Да Автоматично. |
Акції та бонуси: |
|
UAH:
Термін депозиту | 90-450 дн. |
---|---|
Річна ставка | 9% |
USD:
Термін депозиту | 540-719 дн. | 90-539 дн. |
---|---|---|
Річна ставка | 1% | 1.55% |
EUR:
Термін депозиту | 90-719 дн. |
---|---|
Річна ставка | 0.25% |
Ліцензія №70 від 22.10.2018
01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32
МФО | 305749 |
---|---|
ЄДРПОУ | 14352406 |
0 місце
за активами
0 місце
по кредитах
0 місце
по депозитах
36 місце
порталу