
| Кількість монет у обігу | 120 691 916.6 235 132 |
|---|---|
| Загальна кількість монет | 120 691 916.6 235 132 |
| Зміна ціни у відсотках за 7 днів | 6.40% |
| Зміна ціни у відсотках за 14 днів | 7.41% |
| Зміна ціни у відсотках за 30 днів | 8.09% |
| Зміна ціни у відсотках за 60 днів | -35.21% |
| Зміна ціни у відсотках за 200 днів | -54.27% |
| Зміна ціни у відсотках за рік | 7.45% |
Розрахувати валюту: Эвирум (USD)