
| Кількість монет у обігу | 120 695 126.6 126 076 |
|---|---|
| Загальна кількість монет | 120 695 126.6 126 076 |
| Зміна ціни у відсотках за 7 днів | 2.50% |
| Зміна ціни у відсотках за 14 днів | 3.99% |
| Зміна ціни у відсотках за 30 днів | -2.02% |
| Зміна ціни у відсотках за 60 днів | -24.35% |
| Зміна ціни у відсотках за 200 днів | 16.45% |
| Зміна ціни у відсотках за рік | -20.46% |
Розрахувати валюту: Эвирум (USD)