
| Кількість монет у обігу | 120 691 916.6 235 132 |
|---|---|
| Загальна кількість монет | 120 691 916.6 235 132 |
| Зміна ціни у відсотках за 7 днів | 6.07% |
| Зміна ціни у відсотках за 14 днів | 6.07% |
| Зміна ціни у відсотках за 30 днів | 8.94% |
| Зміна ціни у відсотках за 60 днів | -34.88% |
| Зміна ціни у відсотках за 200 днів | -54.50% |
| Зміна ціни у відсотках за рік | 7.87% |
Розрахувати валюту: Эвирум (USD)