Курси криптовалют у гривні та доларі
Ціна основних криптовалют у гривні та доларі США, зміна за добу, капіталізація та обсяг торгів.
Результати
| Монета | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 650 446 грн$79 984 | ▼ 0,64% | 73,39 трлн грн$1,61 трлн | 1,31 трлн грн$28,76 млрд | |
| 2 | 105 781 грн$2 317 | ▼ 1,43% | 12,92 трлн грн$283,01 млрд | 479,79 млрд грн$10,5 млрд | |
| 3 | 45,60 грн$0,9988 | 0,02% | 8,32 трлн грн$182,27 млрд | 2,13 трлн грн$46,53 млрд | |
| 4 | 59,15 грн$1,30 | ▼ 0,17% | 3,75 трлн грн$82,19 млрд | 61,78 млрд грн$1,35 млрд | |
| 5 | 4 591 грн$100,65 | ▼ 1% | 2,71 трлн грн$59,36 млрд | 111,93 млрд грн$2,45 млрд | |
| 6 | 15,07 грн$0,3301 | ▼ 0,09% | 1,43 трлн грн$31,36 млрд | 15,32 млрд грн$336 млн | |
| 7 | 3,53 грн$0,0774 | ▲ 0,19% | 552,16 млрд грн$12,1 млрд | 20,61 млрд грн$458,82 млн | |
| 8 | 27 231 грн$594,75 | ▼ 0,47% | 512,57 млрд грн$11,19 млрд | 6,78 млрд грн$148,39 млн | |
| 9 | 9,40 грн$0,2061 | ▲ 0,22% | 353,08 млрд грн$7,74 млрд | 10,78 млрд грн$235,96 млн | |
| 10 | 2 577 грн$56,52 | ▼ 0,87% | 200,41 млрд грн$4,39 млрд | 8,97 млрд грн$196,69 млн | |
| 11 | 55,68 грн$1,22 | ▼ 3,65% | 157,86 млрд грн$3,45 млрд | 1,36 млрд грн$29,62 млн | |
| 12 | 0,0002223 грн$0,00000487 | ▼ 0,27% | 130,96 млрд грн$2,87 млрд | 2,54 млрд грн$60,17 млн | |
| 13 | 2 416 грн$53,13 | ▲ 1,86% | 31,11 млрд грн$684,02 млн | 2,79 млрд грн$61,46 млн |
Курси орієнтовні та можуть відрізнятися від цін на біржах і в обмінниках. Це не є інвестиційною порадою.