Курси криптовалют у гривні та доларі
Ціна основних криптовалют у гривні та доларі США, зміна за добу, капіталізація та обсяг торгів.
Результати
| Монета | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 705 090 грн$82 632 | ▼ 1,29% | 74,45 трлн грн$1,66 трлн | 1,51 трлн грн$33,7 млрд | |
| 2 | 114 237 грн$2 548 | ▼ 1,21% | 13,95 трлн грн$311,12 млрд | 639,45 млрд грн$14,26 млрд | |
| 3 | 44,81 грн$0,9994 | ▼ 0,05% | 8,25 трлн грн$183,97 млрд | 3 трлн грн$66,92 млрд | |
| 4 | 62,79 грн$1,40 | ▼ 3,48% | 3,96 трлн грн$88,35 млрд | 106,87 млрд грн$2,38 млрд | |
| 5 | 5 123 грн$114,25 | ▼ 2,85% | 3,02 трлн грн$67,31 млрд | 133,78 млрд грн$2,98 млрд | |
| 6 | TRONTRX | 15,06 грн$0,3359 | ▲ 0,78% | 1,43 трлн грн$31,9 млрд | 16,98 млрд грн$378,75 млн |
| 7 | 3,91 грн$0,0872 | ▼ 2,44% | 610,86 млрд грн$13,62 млрд | 40,57 млрд грн$904,83 млн | |
| 8 | 24 788 грн$552,83 | ▼ 0,19% | 466,39 млрд грн$10,4 млрд | 4,82 млрд грн$107,59 млн | |
| 9 | 11,25 грн$0,2510 | ▼ 1,64% | 422,51 млрд грн$9,42 млрд | 20,8 млрд грн$463,92 млн | |
| 10 | LitecoinLTC | 2 880 грн$64,22 | ▼ 4,65% | 223,73 млрд грн$4,99 млрд | 15,79 млрд грн$352,05 млн |
| 11 | 63,52 грн$1,42 | ▼ 3,62% | 179,28 млрд грн$4 млрд | 2,08 млрд грн$46,43 млн | |
| 12 | Shiba InuSHIB | 0,0002423 грн$0,0000054 | ▼ 1,48% | 142,78 млрд грн$3,18 млрд | 3,35 млрд грн$74,72 млн |
| 13 | 2 395 грн$53,42 | ▼ 0,61% | 30,79 млрд грн$686,61 млн | 3 млрд грн$66,95 млн |
Курси орієнтовні та можуть відрізнятися від цін на біржах і в обмінниках. Це не є інвестиційною порадою.