Курси криптовалют у гривні та доларі
Ціна основних криптовалют у гривні та доларі США, зміна за добу, капіталізація та обсяг торгів.
Результати
| Монета | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 722 048 грн$60 712 | ▲ 3,09% | 54,79 трлн грн$1,22 трлн | 1,64 трлн грн$36,49 млрд | |
| 2 | 76 381 грн$1 704 | ▲ 2,29% | 9,34 трлн грн$208,39 млрд | 436,44 млрд грн$9,73 млрд | |
| 3 | 44,78 грн$0,9988 | 0% | 7,83 трлн грн$174,63 млрд | 2,09 трлн грн$46,61 млрд | |
| 4 | 41,32 грн$0,9216 | ▲ 1,82% | 2,63 трлн грн$58,55 млрд | 58,94 млрд грн$1,31 млрд | |
| 5 | 3 144 грн$70,13 | ▲ 1,32% | 1,86 трлн грн$41,54 млрд | 103,63 млрд грн$2,31 млрд | |
| 6 | 13,67 грн$0,3049 | ▲ 0,68% | 1,3 трлн грн$28,98 млрд | 13,94 млрд грн$311,02 млн | |
| 7 | 21 739 грн$484,86 | ▲ 3,29% | 409,66 млрд грн$9,14 млрд | 4,45 млрд грн$99,22 млн | |
| 8 | 2,47 грн$0,0551 | ▲ 1,9% | 387,4 млрд грн$8,64 млрд | 18,18 млрд грн$405,51 млн | |
| 9 | 6,51 грн$0,1453 | ▲ 3,16% | 245 млрд грн$5,46 млрд | 10,94 млрд грн$244 млн | |
| 10 | 1 780 грн$39,70 | ▲ 0,98% | 138,66 млрд грн$3,09 млрд | 7,88 млрд грн$175,67 млн | |
| 11 | 43,98 грн$0,9809 | ▲ 3,22% | 126,38 млрд грн$2,82 млрд | 1,82 млрд грн$40,5 млн | |
| 12 | 0,0001628 грн$0,00000363 | ▲ 2,3% | 95,92 млрд грн$2,14 млрд | 1,66 млрд грн$36,95 млн | |
| 13 | 1 583 грн$35,30 | ▲ 7,57% | 20,43 млрд грн$455,74 млн | 1,7 млрд грн$37,82 млн |
Курси орієнтовні та можуть відрізнятися від цін на біржах і в обмінниках. Це не є інвестиційною порадою.