Курсы криптовалют в гривне и долларе
Цена основных криптовалют в гривне и долларе США, изменение за сутки, капитализация и объем торгов.
Результаты
| Монета | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 650 446 грн$79 935 | ▼ 0,7% | 73,39 трлн грн$1,61 трлн | 1,31 трлн грн$28,77 млрд | |
| 2 | 105 781 грн$2316 | ▼ 1,45% | 12,92 трлн грн$282,95 млрд | 479,79 млрд грн$10,5 млрд | |
| 3 | 45,60 грн$0,9988 | 0,02% | 8,32 трлн грн$182,27 млрд | 2,13 трлн грн$46,57 млрд | |
| 4 | 59,15 грн$1,30 | ▼ 0,32% | 3,75 трлн грн$82,08 млрд | 61,78 млрд грн$1,35 млрд | |
| 5 | 4591 грн$100,57 | ▼ 1,07% | 2,71 трлн грн$59,32 млрд | 111,93 млрд грн$2,45 млрд | |
| 6 | 15,07 грн$0,3301 | ▼ 0,09% | 1,43 трлн грн$31,36 млрд | 15,32 млрд грн$335,8 млн | |
| 7 | 3,53 грн$0,0773 | ▲ 0,13% | 552,16 млрд грн$12,09 млрд | 20,61 млрд грн$451,26 млн | |
| 8 | 27 231 грн$597,36 | ▲ 0,2% | 512,57 млрд грн$11,24 млрд | 6,78 млрд грн$149,59 млн | |
| 9 | 9,40 грн$0,2058 | ▲ 0,13% | 353,08 млрд грн$7,73 млрд | 10,78 млрд грн$236,01 млн | |
| 10 | 2577 грн$56,44 | ▼ 1,13% | 200,41 млрд грн$4,39 млрд | 8,97 млрд грн$196,29 млн | |
| 11 | 55,68 грн$1,22 | ▼ 3,27% | 157,86 млрд грн$3,46 млрд | 1,36 млрд грн$29,84 млн | |
| 12 | 0,0002223 грн$0,00000487 | ▼ 0,21% | 130,96 млрд грн$2,87 млрд | 2,54 млрд грн$56,04 млн | |
| 13 | 2416 грн$52,82 | ▲ 1,27% | 31,11 млрд грн$680,33 млн | 2,79 млрд грн$60,99 млн |
Курсы ориентировочные и могут отличаться от цен на биржах и в обменниках. Это не является инвестиционной рекомендацией.