від 0.25%Ставка, в рік
від 2 грнСума
30 днівТермін
| Виплата відсотків | в кінці терміну |
|---|---|
| Сума депозиту: | 2 – 100 000 000 дол. |
| Ставка по вкладу: | 0.25 – 1.25% річних |
| Строк депозиту: | 1 – 12 міс. |
| Виплата відсотків: | Щомісяця |
| Вкладник: | Фізичним особам |
| Доступні валюти: | UAH, USD, EUR |
| Поповнення депозиту: | Да Сума поповнення протягом календарного місяця не повинна перевищувати початкову суму та становити не більше 3 000 доларів |
| Пролонгація (продовження): | Да Вклад продовжується автоматично. Скасувати продовження депозиту можна за 30 днів до закінчення строку вкладу у відділенні банку або через мобільний додаток. |
| Дострокова закриття: | Да При варіанті без дострокового закриття, процентна ставка збільшується. |
| Акції та бонуси: | + 1% річних на вклади строком від 3 до 12 місяців при автоматичному продовженні вкладу. Якщо після закінчення строку клієнт зніме частину або всю суму, автоматичне продовження не проводиться. |
UAH:
| Термін депозиту | 558-17298 дн. | 279-8649 дн. | 186-5766 дн. | 93-2883 дн. | 31-961 дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| Річна ставка | 7.5% | 9% | 8.5% | 8% | 5% |
USD:
| Термін депозиту | 279-8649 дн. | 186-5766 дн. | 93-2883 дн. | 31-961 дн. |
|---|---|---|---|---|
| Річна ставка | 1.25% | 1% | 0.75% | 0.25% |
EUR:
| Термін депозиту | 93-2883 дн. |
|---|---|
| Річна ставка | 0.01% |
Ліцензія №22 від 05.10.2011
49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;
| МФО | 305299 |
|---|---|
| ЄДРПОУ | 14360570 |
3 місце
за активами
11 місце
по кредитах
1 місце
по депозитах
3 місце
порталу









