від 0.1%Ставка, в рік
від 200 грнСума
366 днівТермін
Виплата відсотків | в кінці терміну |
---|---|
Сума депозиту: | 200 – 4 000 000 дол. |
Ставка по вкладу: | 0.1% річних |
Строк депозиту: | 366 – 730 дн. |
Виплата відсотків: | Щомісяця, Капіталізація |
Вкладник: | Фізичним особам |
Доступні валюти: | UAH, USD, EUR |
Поповнення депозиту: | Да Мінімальна сума поповнення 200 доларів. |
Дострокова закриття: | Да Потрібно письмово повідомити Банк за 5 робочих днів. Вклад повертається та сплачуються нараховані проценти, які перераховуються в залежності від строку за ставкою 0,1% річних. |
UAH:
Термін депозиту | 366-730 дн. |
---|---|
Річна ставка | 1% |
USD:
Термін депозиту | 366-730 дн. |
---|---|
Річна ставка | 0.1% |
EUR:
Термін депозиту | 366-730 дн. |
---|---|
Річна ставка | 0.1% |
Ліцензія №240 від 21.01.2019
04073, Україна, Київ, пр. Куренівський, 19/5
МФО | 380526 |
---|---|
ЄДРПОУ | 35591059 |
39 місце
за активами
47 місце
по кредитах
41 місце
по депозитах
39 місце
порталу