від 3%Ставка, в рік
від 30000 грнСума
184 днівТермін
Виплата відсотків | в кінці терміну |
---|---|
Сума депозиту: | 30 000 – 100 000 000 грн. |
Ставка по вкладу: | 3% річних |
Строк депозиту: | 184 – дн. |
Виплата відсотків: | В кінці терміну |
Вкладник: | Фізичним особам |
Доступні валюти: | UAH, USD, EUR |
Поповнення депозиту: | Да Мінімальна сума поповнення: готівкою - 500 грн., безготівковим шляхом - без обмежень. |
Пролонгація (продовження): | Да |
Дострокова закриття: | Да Перерахування відсотків на суму незнижуваного залишку за відсотковою ставкою у розмірі половини від відсоткової ставки, передбаченої договором банківського вкладу. |
UAH:
Термін депозиту |
---|
Річна ставка |
USD:
Термін депозиту |
---|
Річна ставка |
EUR:
Термін депозиту | 184-0 дн. |
---|---|
Річна ставка | 0.1% |
Ліцензія №2 від 7.08.2019
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127
МФО | 322313 |
---|---|
ЄДРПОУ | 00032112 |
1 місце
за активами
3 місце
по кредитах
3 місце
по депозитах
1 місце
порталу