від 5.5%Ставка, в рік
від 500 грнСума
360 днівТермін
| Виплата відсотків | в кінці терміну |
|---|---|
| Сума депозиту: | 500 – 10 000 000 грн. |
| Ставка по вкладу: | 5.5% річних |
| Строк депозиту: | 12 – міс. |
| Виплата відсотків: | Щомісяця, В кінці терміну, Капіталізація На рахунок клієнта в Кредобанку або капіталізація. |
| Вкладник: | Фізичним особам |
| Доступні валюти: | UAH, USD, EUR |
| Поповнення депозиту: | Да Мінімум 100 гривень, але не більше первинного внеску протягом місяця. |
| Пролонгація (продовження): | Да Автоматично. |
| Дострокова закриття: | Да Відсотки перераховуються за повні місяці за ставкою 2% річних, якщо кошти на вкладі знаходилися менше 1 місяця - за ставкою 0,01% річних. |
| Акції та бонуси: |
|
UAH:
| Термін депозиту | 372-11532 дн. |
|---|---|
| Річна ставка | 5.5% |
USD:
| Термін депозиту | 372-11532 дн. |
|---|---|
| Річна ставка | 0.35% |
EUR:
| Термін депозиту | 372-11532 дн. |
|---|---|
| Річна ставка | 0.2% |
Ліцензія №43 від 11.10.2011
79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78а
| МФО | 325365 |
|---|---|
| ЄДРПОУ | 09807862 |
16 місце
за активами
17 місце
по кредитах
15 місце
по депозитах
16 місце
порталу











