Стабільний
Ставка8,5–11%
- Сума від
- 500 грн
- Термін
- 61–555 дн.
- Валюта
- UAH

Вклад застрахований Фондом гарантування вкладів фізичних осіб: держава гарантує повернення до 600 000 грн на одного вкладника в банку. Фонд гарантування вкладів →
Ліцензія НБУ №221 від 24.10.2011 · Реєстр НБУ →
Умови перенесені з попередньої версії порталу й могли змінитися. Перевірити на сайті банку →
Депозит "Динамічний" від Банку інвестицій та заощаджень – євровий, інформація про вклад, умови, процентні ставки, розрахунок доходу на калькуляторі
| Валюта | Термін | Ставка |
|---|---|---|
| EUR | 1–7 дн. | 0,05% |
| EUR | 8–14 дн. | 0,05% |
| EUR | 15–21 дн. | 0,05% |
| EUR | 22–28 дн. | 0,05% |
| EUR | 29–35 дн. | 0,05% |
| EUR | 36–42 дн. | 0,05% |
| EUR | 43–49 дн. | 0,3% |
| EUR | 50–56 дн. | 0,3% |
| EUR | 57–63 дн. | 0,55% |
| EUR | 64–70 дн. | 0,8% |
| EUR | 71–77 дн. | 0,8% |
| EUR | 78–84 дн. | 1,05% |
| EUR | 85–91 дн. | 1,3% |
| UAH | 1–7 дн. | 6% |
| UAH | 8–14 дн. | 6,25% |
| UAH | 15–21 дн. | 6,5% |
| UAH | 22–28 дн. | 6,75% |
| UAH | 29–35 дн. | 7% |
| UAH | 36–42 дн. | 7,25% |
| UAH | 43–49 дн. | 7,5% |
| UAH | 50–56 дн. | 7,75% |
| UAH | 57–63 дн. | 8% |
| UAH | 64–70 дн. | 8,25% |
| UAH | 71–77 дн. | 8,5% |
| UAH | 78–84 дн. | 9% |
| UAH | 85–91 дн. | 9,5% |
| USD | 1–7 дн. | 0,25% |
| USD | 8–14 дн. | 0,25% |
| USD | 15–21 дн. | 0,25% |
| USD | 22–28 дн. | 0,25% |
| USD | 29–35 дн. | 0,25% |
| USD | 36–42 дн. | 0,25% |
| USD | 43–49 дн. | 0,5% |
| USD | 50–56 дн. | 0,5% |
| USD | 57–63 дн. | 0,75% |
| USD | 64–70 дн. | 1% |
| USD | 71–77 дн. | 1% |
| USD | 78–84 дн. | 1,25% |
| USD | 85–91 дн. | 1,75% |
Відгуки відображають думку користувачів і не перевіряються Fibi.
Здесь очень выгодно оставлять свои кровные на хранение и приумножение. Потому что предложений по депозитам много и всегда можно подобрать тот, который подходит по сроку и ставке…