от 6.5%Ставка, в год
от 1000 грнСумма
367 днейСрок
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Сумма депозита: | 1 000 – 100 000 000 грн. |
Ставка по вкладу: | 6.5% годовых |
Срок депозита: | 367 – дн. |
Выплата процентов: | Ежемесячно |
Вкладчик: | Физическим лицам |
Доступные валюты: | UAH, USD, EUR |
Пополнение депозита: | Да Минимальная сумма пополнения 1 000 грн. Максимальная сумма пополнения в течение каждого месяца не может превышать размер первоначальной суммы. |
Акции и бонусы: | + 0,5% к базовой ставке - при ежемесячном пополнении депозита на минимальную сумму. |
UAH:
Срок депозита | 367-0 дн. |
---|---|
Годовая ставка | 6.5% |
USD:
Срок депозита | 367-0 дн. |
---|---|
Годовая ставка | 1.75% |
EUR:
Срок депозита | 367-0 дн. |
---|---|
Годовая ставка | 1.25% |
Лицензия №123 от 06.10.2011
01030, г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 16-22
МФО | 320478 |
---|---|
ЕГРПОУ | 23697280 |
0 место
по активам
0 место
по кредитам
0 место
по депозитам
44 место
портала