от 0.1%Ставка, в год
от 1000 грнСумма
184 днейСрок
| Выплата процентов | в конце срока |
|---|---|
| Сумма депозита: | 1 000 – 100 000 000 евро |
| Ставка по вкладу: | 0.1% годовых |
| Срок депозита: | 184 – дн. |
| Выплата процентов: | В конце срока |
| Вкладчик: | Физическим лицам |
| Доступные валюты: | UAH, USD, EUR |
| Пополнение депозита: | Да Минимальная сумма пополнения: наличными - 100 евро, безналичным путем - без ограничений. |
| Пролонгация (продление): | Да |
| Досрочное закрытие: | Да Пересчёт процентов на сумму неснижаемого остатка по процентной ставке в размере половины от процентной ставки, предусмотренной договором банковского вклада. |
UAH:
| Срок депозита |
|---|
| Годовая ставка |
USD:
| Срок депозита |
|---|
| Годовая ставка |
EUR:
| Срок депозита | 184-0 дн. |
|---|---|
| Годовая ставка | 0.1% |
Лицензия №2 от 7.08.2019
03150, г. Киев, ул. Антоновича, 127
| МФО | 322313 |
|---|---|
| ЕГРПОУ | 00032112 |
1 место
по активам
3 место
по кредитам
3 место
по депозитам
1 место
портала




















