от 0.35%Ставка, в год
от 100 грнСумма
360 днейСрок
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Сумма депозита: | 100 – 10 000 000 дол. |
Ставка по вкладу: | 0.35% годовых |
Срок депозита: | 12 – мес. |
Выплата процентов: | Ежемесячно, В конце срока, Капитализация На счет клиента в Кредобанке или капитализация. |
Вкладчик: | Физическим лицам |
Доступные валюты: | UAH, USD, EUR |
Пополнение депозита: | Да Минимум 20 долларов, но не более первоначального взноса в течение месяца. |
Пролонгация (продление): | Да Автоматически. |
Досрочное закрытие: | Да Проценты пересчитываются за полные месяцы по ставке 0,1% годовых, если средства на вкладе находились менее 1 месяца - по ставке 0,01% годовых. |
Акции и бонусы: |
|
UAH:
Срок депозита | 372-11532 дн. |
---|---|
Годовая ставка | 5.5% |
USD:
Срок депозита | 372-11532 дн. |
---|---|
Годовая ставка | 0.35% |
EUR:
Срок депозита | 372-11532 дн. |
---|---|
Годовая ставка | 0.2% |
Лицензия №43 от 11.10.2011
79026, г. Львов, ул. Сахарова, 78а
МФО | 325365 |
---|---|
ЕГРПОУ | 09807862 |
16 место
по активам
17 место
по кредитам
15 место
по депозитам
16 место
портала