от 0.1%Ставка, в год
от 25000 грнСумма
366 днейСрок
| Выплата процентов | в конце срока |
|---|---|
| Сумма депозита: | 25 000 – 4 000 000 дол. |
| Ставка по вкладу: | 0.1% годовых |
| Срок депозита: | 366 – 730 дн. |
| Выплата процентов: | В конце срока, Капитализация |
| Вкладчик: | Физическим лицам |
| Доступные валюты: | UAH, USD, EUR |
| Пополнение депозита: | Да Минимальная сумма пополнения 1000 долларов США. |
| Досрочное закрытие: | Да Нужно письменно уведомить Банк за 5 рабочих дней. Вклад возвращается и уплачиваются начисленные проценты, которые перечисляются в зависимости от срока по ставке 0,1% годовых. |
UAH:
| Срок депозита | 366-730 дн. |
|---|---|
| Годовая ставка | 1% |
USD:
| Срок депозита | 366-730 дн. |
|---|---|
| Годовая ставка | 0.1% |
EUR:
| Срок депозита | 366-730 дн. |
|---|---|
| Годовая ставка | 0.1% |
Лицензия №240 от 21.01.2019
04073, Украина, Киев, пер. Куреневский, 19/5
| МФО | 380526 |
|---|---|
| ЕГРПОУ | 35591059 |
39 место
по активам
47 место
по кредитам
41 место
по депозитам
39 место
портала











