
| Кількість монет у обігу | 120 695 126.6 126 076 |
|---|---|
| Загальна кількість монет | 120 695 126.6 126 076 |
| Зміна ціни у відсотках за 7 днів | 1.69% |
| Зміна ціни у відсотках за 14 днів | 2.75% |
| Зміна ціни у відсотках за 30 днів | -2.89% |
| Зміна ціни у відсотках за 60 днів | -25.20% |
| Зміна ціни у відсотках за 200 днів | 12.41% |
| Зміна ціни у відсотках за рік | -28.87% |
Розрахувати валюту: Эвирум (EUR)